品牌 | 其他品牌 |
---|
组串式el检测仪可以快速、准确地检测太阳能电池组件的性能和缺陷。它具有更高的检测速度、更低的检测成本、更高的精度和可靠性等优点,可以为企业节省时间和成本,提高生产效率和质量。
产品名:组串式el检测仪
型号:EL3
产品简介:
便携式EL检测仪应用于光伏太阳能电池板的内部缺陷检测,可更好的帮助用户完成产品质量检测把控生产与安装风险,
便携式EL检测仪EL3高感检测设备具备更高的成像检测精度在N型半片组件测试更为突出,并且搭载更大容量的EL测试电源可帮助用户满足不同组件功率与电站场景的长时间检测需求。
EL3同时具备了多组件成像能力,能够完成1~2组光伏板的同步成像,画质更高,检测速度更快,光伏电站检测业务设备。
应用场景:
EL3适用于光伏电站组件到货检与安装后支架上组件测试,以及仓库/实验室/工厂的组件质量检测,可配套组串电源实现多组件组串测试
可识别缺陷类型:
隐裂 | 破片 | 碎片 | 断栅 | 黑心 | 虚焊 | 热斑 |
工艺污染 | 低效率片 | 黑边 | 烧结 | 过刻 | 穿孔 | pid |
产品特点优势:
1、2400万级高感红外相机、图像解析更清晰
2、全时暗光自动对焦模块在夜晚测试具备更的对焦性能
3、联网无线操控设备检测与检测数据查看下载
4、程控恒流电源现场检测实现24小时不间断测试
5、平板电脑可无线控制设备操作并查看检测结果
6、大容量储能电源现场检测无需任何准备即可测试
7、三米碳纤维三脚架安装后组件多角度测试更便捷
8、整机无线远程操作测试,一人即可完成整个项目
9、三防拉杆箱携带运输轻便安全
EL3应用领域:
场景 | 工厂组件、仓库组件、电站现场组件测试、组串测试 |
测试 | 白天:户外防红外暗室测试;室内无太阳光环境测试 夜晚:直接三脚架测试,灯光月光无影响 |
对象 | 晶硅组件、薄膜组件(可定制) |
数量 | 单块组件成像检测 |
EL3可选配件配置:
组串相机 | 4500万像素,1~24块组件组串测试 |
组串电源 | 1500V进口程控电源,1~36块组件同步供电 |
防红外暗室 | 2500x2500x1500mm白天检测模块 |
备用电源 | 输出60V10A,AC220V输入,1.5kg |
标配规格参数:
模块 | 配置 | 规格 |
相机模块 | 像素 | 2476万像素(高感) |
分辨率 | 6000x4000 | |
芯片 | 23.5x15.6mm、CMOS传感器 | |
红外芯片 | Lailx10s锗芯片 99.9%红外折射率 | |
精度 | 0.5.0mm/pixel | |
检测速度 | 0.1~30s可调 | |
弱电流测试 | 可在3A弱电流呈现清晰隐裂成像 | |
光屏蔽 | 灯光、月光、星光、室内轻微太阳光、300辐照度以下太阳光对测试无影响 | |
检测面积 | 4000mm*3000mm | |
同步成像 | 1~2块组件 | |
镜头 | 18mm广角红外镜头 | |
对焦模式 | 全时暗光自动对焦 | |
电池 | 980mah | |
内存卡 | 32GB | |
数据线 | 10cm | |
电源模块 | 容量 | 20AH |
电芯 | 高性能离锂电池 | |
输出电流 | 8A | |
电流精度 | 0.1A | |
输出电压 | 70V | |
电压精度 | 0.1V | |
负载功率 | 100W~700W;上限不高于800W | |
检测数量 | 800~1000块光伏板 | |
控制面板 | LED数显程控面板 | |
功能设置 | 延迟断电功能 | |
程控模块 | 遥控无线控制检测上电 | |
稳态模块 | 恒定电源输出电流电压不受电量大小变化 | |
电路保护 | 短路保护、断路保护、电流倒灌保护、过热保护、静电保护、电流电压自适应匹配光伏板 | |
上电线 | 10cm交流三孔输入线 | |
直流线 | 5m直流输出线、MC4端口对接组件 | |
电脑 | 平板电脑 | 128G 、10.5英寸 |
Wi-Fi | 2.4G | 内置2.4GWi-Fi无线控制模块 |
4G | 高性能Wi-Fi控制器、150控制范围 | |
软件 | 检测控制 | 无线控制:相机检测 |
相机控制 | 可调节相机曝光时间、ISO、光圈等 | |
图片管理 | 原图查看,图片放大缩小,相册比对,下载 | |
支架系统 | 检测支架 | 2.6米碳纤维支架 |
检测云台 | 720度旋转 | |
定位模块 | 检测定位 | 十字激光定位仪,快速定位支架上后组件位置,可提高数倍检测效率 |
使用环境 | 沙漠,高原,屋顶,丘陵,山坡,厂房,屋顶,雪地,大棚,农光互补,鱼光互补,风光互补,等各种环境 | |
质保售后 | 2年质保、24H响应、72H故障解决方案、备品备件协调 |
配置清单:
序号 | 名称 | EL3 规格 | 数量 | 单位 |
1 | EL相机 | 2400万红外相机,全时暗光自动对焦,高感红外 | 1 | 台 |
2 | EL红外镜头 | 18mm广角红外镜头;精度0.8mm | 1 | 台 |
3 | 平板电脑 | 128G平板电脑 | 1 | 台 |
4 | Wi-Fi传输模块 | 内置2.4G Wi-Fi模块 | 1 | 套 |
5 | Wi-Fi控制模块 | 4G Wi-Fi软件控制模块;150米无线控制 | 1 | 套 |
6 | 数据线/充电器 | 标准 | 1 | 套 |
7 | 相机电池 | 标准 | 2 | 套 |
8 | 检测支架 | 3m碳纤维三脚架 | 1 | 套 |
9 | 检测云台 | 720云台 | 1 | 台 |
10 | EL-DC智能移动电源 | 20AH储能,70V,700W,恒流恒压输出,程控,续航800~1000块组件,无线控制通断电 | 1 | 台 |
11 | 上电线 | 5米 | 1 | 根 |
12 | 检测定位仪 | 十字镭射激光定位,快速定位检测组件位置 | 1 | 套 |
13 | 设备拉杆箱 | 专用三防仪器拉杆箱; | 1 | 套 |
14 | LX-APP管理软件 | 物联网无线检测,相机参数调节;原图查看,无线检测,无线图传,图片下载 | 1 | 套 |
15 | windows软件 | 检测自动检测,缺陷分类识别保存,文件夹日期管路,统计,增益,截图,相机参数调节,专业管理台式机软件 | 1 | 套 |
* | 适用场景 | 光伏电站安装前测试;支架上组件测试 |
上一篇 : FT-SQ5手持式五参数气象站一体机
下一篇 : FT-ZS5微型水质监测系统