多参数水质监测站—实时监测多项水质参数的养殖污水监测站@2024资讯更新【FT-LSZ05】LSZ05立杆式水质在线监测站以水质传感器(水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮)为核心,通过监测和分析各项水质参数,并将采集的数据传输到平台端,进行实时数据的远程查看和设备的远程管理,同时对水质变化趋势进行有效的超限报警、智能处理,也可以根据实时水质参数之间的关联组合表现水质的综合指数,为客户提供大量的客观详实的有效数据,对解决水质污染问题具有现实意义。
立杆式水质在线监测系统主要由基础支架(含立杆、地笼、ABS防腐耐蚀防护箱)、供电系统、监控主机、水质传感器、云平台组成。
技术参数
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | 默认发 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ✔ | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ✔ | |
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 默认发、cod浊度一体;带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
上一篇 : 浮标水质在线监测站—保障水质安全@2024风途推送
下一篇 : 微型水质检测设备—故障率低易维护的岸边水质微站